MGSI: Novi iznosi administrativnih taksi u primeni od 1. jula 2026. godine
30.06.2026Novi iznosi administrativnih taksi, usvojeni od strane Vlada Republike Srbije i objavljeni u “Sl. glasnik RS”, br. 54/2026 od 19.06.2026. godine počinju da se primenjuju od srede, 1. jula 2026. godine.
Administrativne takse i naknade za spise i radnje u upravnim stvarima koje su u vezi sa primenom Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju i Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju objavljeni su na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Ovo su neke od njih:
| do 1. jula | od 1. jula | ||
| Tarifni broj 1 | |||
| Za zahtev | 420 | 430 | |
| Tarifni broj 146 | |||
| Za polaganje ispita o profesionalnoj osposobljenosti lica za poslove upravljanja prevozom tereta u drumskom saobraćaju | 13.550 | 14.000 | |
| Za sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za prevoz za poslove upravljanja prevozom tereta u drumskom saobraćaju | 2.820 | 2.910 | |
| Za izdavanje potvrde CEMT o sposobnosti teretnog vozila i priključnog vozila za korišćenje u drumskom saobraćaju | 1.940 | 2.000 | |
| Za rešenje po zahtevu za izdavanje, odnosno produženje roka važenja licence za prevoz tereta i izvoda licence | 7.570 | 7.820 | |
| Za licencu za prevoz tereta | 2.000 | 2.040 | |
| NAPOMENA: | |||
| Za licencu za prevoz tereta iz stava 5. ovog tarifnog broja, u elektronskom obliku | 1.200 | 1.230 | |
| Za izvod licence za prevoz tereta | 2.000 | 2.040 | |
| NAPOMENA | |||
| Za izvod licence za prevoz tereta iz stava 6. ovog tarifnog broja, u elektronskom obliku | 1.200 | 1.230 | |
| Za duplikat licence za prevoz tereta ili izvoda licence | 2.000 | 2.040 | |
| Za rešenje o izdavanju licence za prevoz tereta i izvoda licence kojim se zamenjuje važeće rešenje o izdavanju licence za prevoz tereta i izvoda licence | 4.660 | 4.810 | |
| Za rešenje po zahtevu za izdavanje potvrde za vozače | 2.310 | 2.390 | |
| Za potvrdu za vozača | 1.360 | 1.400 | |
| Za rešenje o upisu u evidenciju privrednih društava, drugih pravnih lica, preduzetnika, odnosno poljoprivrednika koji vrše prevoz tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju | 2.080 | 2.120 | |
| Za potvrdu o upisu u evidenciju za svako prijavljeno teretno vozilo kome se dozvoljava obavljanje prevoza tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju | 790 | 810 | |
| Za rešenje o upisu u evidenciju privrednih društava, drugih pravnih lica, preduzetnika, odnosno poljoprivrednika koji vrše prevoz tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju | 2.080 | 2.120 | |
| Za potvrdu o upisu u evidenciju za svako prijavljeno teretno vozilo kome se dozvoljava obavljanje prevoza tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju | 790 | 810 | |
| Tarifni broj 146a | |||
| Za utvrđivanje pojedinačnog plana pojedinačnih dozvola, odnosno revizije pojedinačnog plana | 1.310 | 1.350 | |
| Za utvrđivanje pojedinačnog plana vremenskih dozvola | 570 | 590 | |
| Za utvrđivanje pojedinačnog plana CEMT dozvola | 570 | 590 | |
| Za rešenje o dodeli dozvola po zahtevu za preuzimanje pojedinačnih dozvola, i to: | |||
| 1) o dodeli jedne pojedinačne dozvole | 1.630 | 1.680 | |
| 2) o dodeli više pojedinačnih dozvola, po svakoj dozvoli | 410 | 420 | |
| Za rešenje o dodeli dozvola po zahtevu za preuzimanje vremenskih dozvola, i to: | |||
| 1) o dodeli jedne vremenske dozvole | 5.440 | 5.620 | |
| 2) o dodeli više vremenskih dozvola, po svakoj dozvoli | 5.440 | 5.620 | |
| Za rešenje o dodeli dozvola po zahtevu za preuzimanje multilateralnih dozvola, i to: | |||
| 1) o dodeli jedne BSEC dozvole | 2.030 | 2.100 | |
| 2) o dodeli više BSEC dozvola, po svakoj dozvoli | 2.030 | 2.100 | |
| 3) o dodeli jedne dugoročne CEMT dozvole | 40.680 | 42.020 | |
| 4) o dodeli više dugoročnih CEMT dozvola, po svakoj dozvoli | 40.680 | 42.020 | |
| 5) o dodeli jedne kratkoročne CEMT dozvole | 5.440 | 5.620 | |
| 6) o dodeli više kratkoročnih CEMT dozvola, po svakoj dozvoli | 5.440 | 5.620 | |
| Za zahtev za izdavanje dozvole za kabotažu | 40.680 | 42.020 | |
| Za rešenje o izdavanju dozvole za kabotažu | 67.810 | 70.050 | |
| Za posebnu dozvolu koju na osnovu saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja izdaje carinski organ na graničnom prelazu, i to: | |||
| 1) za bilateralni prevoz tereta | 46.110 | 47.630 | |
| 2) za tranzitni prevoz tereta | 10.860 | 11.220 | |
| Za zahtev za razduženje pojedinačne, vremenske, BSEC i CEMT dozvole, po dozvoli | 180 | 190 | |
| NAPOMENA: | |||
| Taksu iz stava 4. tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja plaća i privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik koji vrši međunarodni prevoz tereta za sopstvene potrebe. | |||
| Ako se zahteva prioritetno preuzimanje pojedinačnih i BSEC dozvola, taksa iz stava 4. i stava 6. tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 350% po dozvoli. | |||



